| 功能/版本 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 商务版 |
|---|---|---|---|---|
| 月价格 |
?99
年付 ?990
|
?168
年付 ?1680
|
?368
年付 ?3680
|
?568
年付 ?5680
|
| DDos防御 | 100G | 150G | 200G | 300G |
| CC防御 | 10万IP/每小时 | 30万IP/每小时 | 40万IP/每小时 | 50万IP/每小时 |
| 业务QPS | 1000 QPS | 3000 QPS | 5000 QPS | 10000 QPS |
| 套餐流量 | 50GB | 100GB | 300GB | 500GB |
| 防护节点 | 3~5个 | 5~8个 | 7~10个 | 8~12个 |
| 带宽峰值 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| Websocket | ? | ? | ? | ? |
| 接入域名数 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 |
| 自定义WAF | ? | ? | ? | ? |
| 区域封禁 | ? | ? | ? | ? |
| 智能调度 | ? | ? | ? | ? |
| WAF高级防护 | ? | ? | ? | ? |
| 防盗链 | ? | ? | ? | ? |
| HTTPS | ? | ? | ? | ? |
| 泛解析 | ? | ? | ? | ? |
| 免费证书 | ? | ? | ? | ? |
| 更多功能 | 查看套餐详情 | 查看套餐详情 | 查看套餐详情 | 查看套餐详情 |
注意:以上价格为全国通用(中国内地)区域标准价格,超出流量包部分按 ?0.5/GB 计费。
| 功能/版本 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 商务版 |
|---|---|---|---|---|
| 月价格 |
?109
年付 ?1090
|
?185
年付 ?1850
|
?405
年付 ?4050
|
?625
年付 ?6250
|
| DDos防御 | 50G | 100G | 150G | 200G |
| CC防御 | 5万IP/每小时 | 25万IP/每小时 | 35万IP/每小时 | 50万IP/每小时 |
| 业务QPS | 1000 QPS | 3000 QPS | 5000 QPS | 8000 QPS |
| 套餐流量 | 50GB | 100GB | 300GB | 500GB |
| 防护节点 | 2~4个 | 4~6个 | 5~8个 | 6~9个 |
| 带宽峰值 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| Websocket | ? | ? | ? | ? |
| 接入域名数 | 2个 | 5个 | 10个 | 20个 |
| 自定义WAF | ? | ? | ? | ? |
| 区域封禁 | ? | ? | ? | ? |
| 智能调度 | ? | ? | ? | ? |
| WAF高级防护 | ? | ? | ? | ? |
| 防盗链 | ? | ? | ? | ? |
| HTTPS | ? | ? | ? | ? |
| 泛解析 | ? | ? | ? | ? |
| 免费证书 | ? | ? | ? | ? |
| 更多功能 | 查看套餐详情 | 查看套餐详情 | 查看套餐详情 | 查看套餐详情 |
注意:以上价格为海外地区(亚太欧美)区域标准价格,其他区域价格可能有所不同。超出流量包部分按 ?0.5/GB 计费。
覆盖全球主要国家和地区的优质节点,提供低延迟、高可用的内容分发服务。
实时DDoS攻击检测与自动清洗,有效抵御SYN Flood、UDP Flood等各类攻击。
基于AI的CC攻击识别算法,精准拦截恶意请求,保障业务正常运行。
全链路HTTPS加密,支持TLS 1.3协议,提供安全快速的加密传输。
智能内容缓存策略,大幅降低源站负载,提升内容分发效率。
提供多维度的实时监控与报警,随时掌握业务运行状态。
无需改造更换原有网络拓扑,域名分钟级接入,接入后同时具备安全、加速能力
可指定URL、IP、Referer、区域、UA 等字段,根据业务场景进行多条件组合过滤。
根据您的业务规模和安全需求选择:小型网站可选择基础版,中大型业务建议标准版或专业版,对安全要求高的企业建议企业版。
超出套餐流量部分按 ?0.5/GB 计费,超出流量需升级套餐或购买额外流量包。